ParaTodasAsMarias

Apenas 24,4% das mulheres entre 50 e 69 anos realizaram a mamografia no país

20 de fevereiro de 2017

 

Divulgados na última semana pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), os números sobre a cobertura mamográfica mostram déficit do exame no país

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que pelo menos 70% das mulheres com idade entre 50 e 69 façam anualmente a mamografia. Diferentemente do toque, o exame é capaz de detectar o câncer de mama em fases iniciais e, por isso, aumentar em até 95% as chances de cura, se o tratamento for iniciado na sequência.

A pedido da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Sistema Único de Saúde (SUS) levantou números que indicam que apenas 24,4% de mulheres entre 50 e 69 anos realizaram a mamógrafa na rede pública de saúde. Ou seja, das 11 milhões de mulheres que a OMS entende que devem fazer o exame anualmente, somente 2,6 milhões tiveram acesso ao diagnóstico em 2015, um aumento de 5% em relação aos dados de 2013.

Segundo a SBM, o Distrito Federal, Amapá e Acre são os estados com piores coberturas do país, sendo 1,7%, 3,6% e 6,1% de cobertura em 2015 respectivamente. Os melhores estados são, respectivamente, Minas Gerais (35,1%), Pernambuco (31,8%) e Bahia (30,6%).

Veja os números:

 

Estado Exames feitos em 2015 Cobertura em 2015 (em %) Exames feitos em 2013 Cobertura em 2013 (em %) Variação nos dois anos (%)
Rondônia 10.115 14,4 5.267 8,3 48
Acre 1.512 6,1 2.620 11,4 -73
Amazonas 25.215 20,2 24.764 21,8 2
Roraima 2.493 16 1.142 8,2 54
Pará 29.411 16 20.062 7,5 32
Amapá 843 3,9 1.546 8 -83
Tocantins 4.844 8,4 10.993 20,8 -127
Região Norte 74.433 12,4 66.394 12 11
Maranhão 18.785 7,3 22.944 9,5 -22
Piauí 30.780 20,3 24.870 17,4 19
Ceará 75.373 18 52.867 13,5 30
Rio Grande do Norte 30.804 18,5 26.598 17,3 14
Paraíba 41.569 21,3 37.752 20,5 9
Pernambuco 147.877 31,8 129.464 29,6 12
Alagoas 30.302 20,9 35.925 26,5 -19
Sergipe 19.630 19,8 17.750 19,2 10
Bahia 217.608 30,6 193.431 29 11
Região Nordeste 612.728 23,5 541.421 22,1 12
Minas Gerais 415.250 35,1 395.126 36,5 5
Espírito Santo 53.469 25,4 48.157 24,8 10
Rio de Janeiro 167.085 15,3 150.994 14,6 10
São Paulo 740.444 28 698.687 28,1 6
Região Sudeste 1.376.248 26,8 1.292.964 26,6 6
Paraná 187.156 29 195.928 32,6 -5
Santa Catarina 117.983 30,3 128.006 35,7 -8
Rio Grande do Sul 202.234 26,9 200.478 28,1 1
Região Sul 507.373 28,4 524.412 31,3 -3
Mato Grosso do Sul 25.812 19,5 22.389 18,3 13
Mato Grosso 14.795 10,3 15.415 11,8 -4
Goiás 34.574 10,6 43.941 14,7 -27
Distrito Federal 2.390 1,7 18.345 14,2 -668
Região Centro-Oeste 77.571 10,4 100.090 14,7 -29
BRASIL 2.648.353 24,4 2.525.281 24,8 5

 

Com informações de Diário Catarinense, 20/02/2017

Quem já apoia a causa